Nuestra sólida trayectoria es la base de cada proyecto. Con tecnología, talento humano y un compromiso firme con responsabilidad, garantizamos seguridad y calidad, consolidándonos como aliados estratégicos en infraestructura y desarrollo.
Fundada en 1954, Emilio Díaz Álvarez, S.A. (EDASA) comenzó como una pequeña barraca y empresa de transporte, evolucionando con el tiempo hasta establecernos en la ejecución de infraestructura vial. Con más de 50 años de experiencia, nos hemos consolidado como aliados estratégicos en la construcción de obras viales e infraestructura tanto en el ámbito público como privado.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos contribuido al desarrollo de las principales rutas nacionales, trabajado con Intendencias departamentales en la mejora de calles, caminos, avenidas y espacios públicos. También hemos sido parte activa de la modernización del país, con la participación en proyectos: en puertos, Aeropuertos y en Vías Férreas. Además elaboramos materiales esenciales para la construcción, como agregados pétreos triturados y prefabricados de hormigón.
Hoy, seguimos impulsando el progreso con el mismo compromiso de siempre. Para garantizar una respuesta eficiente y de alta calidad a las expectativas de nuestros clientes y en cada uno de nuestros proyectos, contamos con un equipo técnico capacitado, equipamientos con tecnologías avanzadas y procesos de gestión certificados según normas internacionales de calidad (ISO 9001:2015), gestión ambiental (ISO 14001:2015) y seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018). Todo lo que hemos logrado esta basado en nuestra política de gestión.
En Emilio Díaz Álvarez, S.A. (EDASA), no solo construimos infraestructura, sino que aportamos soluciones de calidad que transforman el entorno, con un enfoque en la mejora continua y los sólidos valores humanos que nos guían.
Con 50 años de experiencia ofrecemos soluciones viales de calidad, con un equipo altamente capacitado, tecnología avanzada, un compromiso constante con la sociedad, la mejora continua y la sustentabilidad
Contamos con una amplia gama de equipos modernos y especializados que nos permiten adaptarnos a cualquier tipo de proyecto, garantizando eficiencia y precisión en cada obra.
equipos disponibles para trabajar
toneladas de mezclas asfálticas en calientes realizadas
Nuestra trayectoria de más de medio siglo en el sector nos respalda, asegurando conocimientos sólidos y resultados de calidad en cada proyecto que emprendemos.
Ofrecemos soluciones completas, desde el movimiento de suelos hasta la pavimentación y reciclaje, asegurando una ejecución eficiente y coordinada en todas las etapas del proceso.
Descubre cómo nuestra experiencia y compromiso se reflejan en una amplia gama de proyectos de infraestructura, desde obras viales hasta instalaciones portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, junto con el suministro de materiales pétreos.
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Perforadora | WOLF | Sonic 3500 | 2022 |
Secundario | METSO | NW200HPD | 2021 |
Primario | METSO | Locotrack LT106 | 2020 |
Terciario | CANICA | 2000 | 2019 |
Primario | METSO | Locotrack LT105 | 2007 |
Primario | METSO | Locotrack LT105 | 2007 |
Zaranda Mobil | METSO | Locotrack R358 | 2007 |
Primario | METSO | Locotrack LT105 | 2006 |
Terciario | CANICA | 80 | 1998 |
Secundario | CEDARAPIDS | RC45 | 1997 |
Secundario | CEDARAPIDS | RC45 | 1997 |
Secundario | CEDARAPIDS | RC54 | 1996 |
Perforadora | INGERSOL RAND | ECM 370 | 1994 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Planta Hormigon | LINTEC-IXON | LX | 2019 |
Planta Tosca Cemento | DIAZ ALVAREZ | Elaboracion Propia | 2015 |
Camion Mixer de Hormigon | SANY | CB318 | 2020 |
Camion Mixer de Hormigon | SANY | CB318 | 2020 |
Mixer Autocargable | MERLO | DBM3500 | 2014 |
Mixer Autocargable | SAAO | 4000 | 2022 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Planta Asfaltica | CIBER | INOVA 1500 (150 Ton/h) | 2024 |
Planta Asfaltica | CIBER | INOVA 1200 (120 Ton/h) | 2013 |
Planta Asfaltica | CIBER | UACF16P (100 Ton/h) | 2003 |
Planta Asfaltica | LINTEX IXON | LX12001 | 2021 |
Terminadora de Asfalto | CATERPILLAR | AP555 | 2023 |
Terminadora de Asfalto | CATERPILLAR | AP300 | 2014 |
Terminadora de Asfalto | VOGELE | 2100-2 | 2018 |
Terminadora de Asfalto | VOGELE | 2219W | 2007 |
Terminadora de Asfalto | VOGELE | 2219W | 2007 |
Terminadora de Asfalto | VOGELE | 1110W | 2007 |
Terminadora de Asfalto | BLAW KNOX | PF161 | 2000 |
Terminadora de Asfalto | BLAW KNOX | PF161 | 2000 |
Transfer de Asfalto | ROADTEC | SB2500E | 2012 |
Compactador de Asfalto | HAMM | HD+90 | 2022 |
Compactador de Asfalto | CATERPILLAR | CB64 | 2018 |
Compactador de Asfalto | CATERPILLAR | CB-534D | 2014 |
Compactador de Asfalto | SAKAI | SW770 | 2020 |
Compactador de Asfalto | SAKAI | SW320 | 2005 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-110 HF | 2000 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-110 | 1999 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-110 | 1998 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-30 | 2005 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-24 | 2002 |
Compactador de Asfalto | INGERSOLL RAND | DD-24 | 2002 |
Compactador de Asfalto | DYNAPAC | CC142 | 2001 |
Compactador Neumatico | CATERPILLAR | CW34 | 2019 |
Compactador Neumatico | CATERPILLAR | PS-180 | 1998 |
Compactador Neumatico | CATERPILLAR | PS-180 | 1998 |
Compactador Neumatico | HAMM | 280i | 2018 |
Compactador Neumatico | DYNAPAC | CP-271 | 2004 |
Compactador Neumatico | DYNAPAC | CP-271 | 2004 |
Compactador Neumatico | BOMAG | BW-20 R | 1996 |
Compactador Neumatico | BOMAG | BW-20 R | 1998 |
Compactador Neumatico | TORTONE | RN7.23 | 2002 |
Fresadora de Asfalto | CATERPILLAR | PM200 | 2012 |
Fresadora de Asfalto | WIRTGEN | W100i | 2014 |
Fresadora de Asfalto | WIRTGEN | W100f | 2013 |
Fresadora de Asfalto | WIRTGEN | W60i | 2012 |
Fresadora de Asfalto | WIRTGEN | W1000F | 1995 |
Gravilladora Autopropulsada | ETNYRE | K5080 | 2002 |
Regadores de Asfalto | ETNYRE | Centennial 2 | 2017 |
Regadores de Asfalto | ETNYRE | Centennial | 1990 |
Regadores de Asfalto | FRACHIA | GF6700 | 2008 |
Regadores de Asfalto | FRACHIA | GF6700 | 2006 |
Bachera | DURAPATCHER | 125DJT | 2014 |
Bachera | DURAPATCHER | 125DJT | 2013 |
Equipo de Sellado | CRAFCO | SS125 | 2018 |
Equipo de Sellado | CRAFCO | SS125 | 2008 |
Equipo de Sellado | BACKER | Berry | 2004 |
Barredora | BROCE | RCT350 | 2018 |
Barredora | BROCE | RCT350 | 2018 |
Barredora | ROSCO | Challenger 2 | 2006 |
Barredora | ROSCO | Challenger 2 | 2006 |
Barredora | ROSCO | Challenger 2 | 2004 |
Barredora | MASSEY FERGUSON | 451 | 2002 |
Barredora | FRACHIA | S/M | 1996 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Recicladora | CATERPILLAR | RM500 | 2006 |
Recicladora | CATERPILLAR | RM350 | 2003 |
Camion distribuidor | RENAULT/PANIEN | PR 316.18 | 2003 |
Semi-Remolque | RANDON | 30 mil litros | 2004 |
Semi-Remolque | CIR | 25 mil litros | 1999 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Buldozer | KOMATSU | D375A-5 | 2005 |
Buldozer | CATERPILLAR | D8R | 2001 |
Buldozer | CATERPILLAR | D6T-XL | 2012 |
Buldozer | CATERPILLAR | D6T-XL | 2012 |
Buldozer | CATERPILLAR | D6T | 2019 |
Buldozer | CATERPILLAR | D6D | 1982 |
Buldozer | CATERPILLAR | D5H | 1989 |
Buldozer | CATERPILLAR | D4H | 1990 |
Excavadora | CATERPILLAR | 336GC | 2022 |
Excavadora | CATERPILLAR | 313D | 2019 |
Excavadora | LINKBELT | 330LX | 2010 |
Excavadora | JCB | JS305 | 2020 |
Excavadora | SANY | SY365H | 2024 |
Excavadora | SANY | SY365H | 2024 |
Excavadora | SANY | SY245H | 2024 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2024 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2024 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2024 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2024 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2013 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2013 |
Excavadora | SANY | SY215C | 2014 |
Excavadora | SANY | SY75C | 2024 |
Excavadora | SANY | SY75C | 2024 |
Excavadora | SANY | Mini | 2024 |
Excavadora | HYUNDAI | HX340S | 2023 |
Excavadora | HYUNDAI | HX220S | 2023 |
Excavadora | HYUNDAI | 220 LC-9S | 2022 |
Excavadora | HYUNDAI | 220 LC-9S | 2022 |
Excavadora | HYUNDAI | 220 LC-9S | 2022 |
Equipos con Nivelación Digital Avanzada (NDA): Precisión y Eficiencia |
|||
Con equipo Leica GPS doble antena | |||
Excavadora | HYUNDAI | 220 LC-9S | 2021 |
Excavadora | HYUNDAI | 220 LC-9S | 2020 |
Excavadora sobre Ruedas | CATERPILLAR | M317 | 2021 |
Excavadora sobre Ruedas | HYUNDAY | 140W-9S | 2020 |
Excavadora sobre Ruedas | SANY | SY65 | 2024 |
Motoniveladora | JOHN DEERE | 620G | 2021 |
Con equipo Leica GPS una antena | |||
Motoniveladora | JOHN DEERE | 620G | 2021 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 140M | 2010 |
Con equipo Topcon LPS (con estacion total) | |||
Motoniveladora | CATERPILLAR | 140M | 2010 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 12K | 2010 |
Con equipo Leica GPS doble antena | |||
Motoniveladora | CATERPILLAR | 12K | 2010 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 120K | 2017 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 12G | 1995 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 140G | 1995 |
Motoniveladora | CATERPILLAR | 130G | 1993 |
Compactador de Suelo | CATERPILLAR | 815 | 1971 |
Compactador de Suelo | CATERPILLAR | 815 | 1975 |
Compactador de Suelo | DYNAPAC | CT260 | 1998 |
Compactador de Suelo | CATERPILLAR | 533 | 2007 |
Compactador de Suelo | CATERPILLAR | 433 | 2006 |
Compactador de Suelo | INGERSOLL RAND | SD70 | 1994 |
Compactador de Suelo | HAMM | 3411 | 2022 |
Compactador de Suelo | HAMM | 3411 | 2022 |
Compactador de Suelo | HAMM | 311 | 2018 |
Compactador de Suelo | HAMM | 2310SSD | 1996 |
Compactador de Suelo | SEM | 518 | 2024 |
Compactador de Suelo | SEM | 518 | 2022 |
Compactador de Suelo | SANY | SSRC120 | 2024 |
Pala Cargadora | JOHN DEERE | 644K | 2019 |
Pala Cargadora | JOHN DEERE | 544K | 2017 |
Pala Cargadora | CATERPILLAR | 924G | 2014 |
Pala Cargadora | SEM | 656 | 2019 |
Pala Cargadora | SEM | 656 | 2020 |
Pala Cargadora | SEM | 656 | 2022 |
Pala Cargadora | SEM | 638 | 2019 |
Pala Cargadora | SANY | SY956 | 2024 |
Pala Cargadora | SANY | SY956 | 2024 |
Pala Cargadora | SANY | SW936 | 2024 |
Pala Cargadora | SANY | SW936 | 2024 |
Pala Cargadora | SDLG | 936 | 2016 |
Pala Cargadora | SDLG | 936 | 2016 |
Pala Cargadora | HYUNDAI | 635 | 2020 |
Pala Cargadora | FIAT ALLIS | FR130.2 | 1995 |
Retroexcavadora Combinada | JOHN DEERE | 310L | 2022 |
Retroexcavadora Combinada | JOHN DEERE | 310L | 2022 |
Retroexcavadora Combinada | JOHN DEERE | 310D | 1992 |
Retroexcavadora Combinada | VOLVO | BL60 | 2014 |
Retroexcavadora Combinada | VOLVO | BL60 | 2012 |
Retroexcavadora Combinada | VOLVO | BL60 | 2008 |
Retroexcavadora Combinada | CASE | 580 Super M | 2009 |
Retroexcavadora Combinada | SANY | BH95 | 2024 |
Retroexcavadora Combinada | SANY | BH95 | 2024 |
Retroexcavadora Combinada | JCB | 3CX TT | 2021 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Tractor | SCANIA | P410 | 2017 |
Tractor | SCANIA | P410 | 2017 |
Tractor | SCANIA | G380 | 2015 |
Tractor | SCANIA | 113H | 1995 |
Tractor | HOWO | Sinotruck 430 | 2021 |
Tractor | HOWO | A7 420 | 2018 |
Tractor | HOWO | A7 420 | 2018 |
Tractor | HOWO | A7 420 | 2018 |
Tractor | HOWO | T5G 280 | 2024 |
Tractor | VOLVO | NL-10 | 1996 |
Tractor | VOLKSWAGEN | 17-310 | 2007 |
Camion con Volcadora | VOLVO | FMX 440 (20 m3) | 2017 |
Camion con Volcadora | VOLVO | FMX 440 (20 m3) | 2017 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2020 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2020 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2020 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2020 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2022 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2022 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2022 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2022 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | HOWO | T5G 280 (16 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | SANY | SJDV3EBH (18 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | SANY | SJDV3EBH (18 m3) | 2023 |
Camion con Volcadora | SANY | SJDV3EBH (18 m3) | 2024 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 24.220 | 2006 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 24.220 | 2007 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 24.220 | 2007 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 24.220 | 2008 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 24.220 | 2008 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 15.180 | 2008 |
Camion con Volcadora | VOLKSWAGEN | 15.180 | 2008 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1618 | 1996 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1618 | 1996 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1614 | 1994 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1418 | 2001 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1514 | 1988 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1514 | 1988 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1514 | 1988 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1514 | 1988 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1513 | 1978 |
Camion con Volcadora | MERCEDES BENZ | 1214 | 1996 |
Camion con grua | MERCEDES BENZ | Atego 15180 | 2016 |
Camion con grua | MERCEDES BENZ | 1414 | 2001 |
Camion con grua | MERCEDES BENZ | 1414 | 2001 |
Chata vial | LIBERATO | 3 ejes | 2020 |
Chata vial | RANDON | 3 ejes | 2019 |
Chata vial | RANDON | 3 ejes | 2001 |
Chata vial | RANDON | 2 ejes | 1994 |
Chata vial chica | WITZCO | Challenger | 2008 |
Chata vial chica | EAGER | Beaver | 2005 |
Cisterna de Asfalto | RHODOSS | 2 ejes (30.000 litros) | 2016 |
Cisterna de Asfalto | RHODOSS | 2 ejes (30.000 litros) | 2020 |
Semi-Remolque Volcadora | GUERRA | 3 ejes 22 m3 | 2017 |
Semi-Remolque Volcadora | GUERRA | 3 ejes 22 m3 | 2017 |
Semi-Remolque Volcadora | GUERRA | 3 ejes 22 m3 | 2017 |
Semi-Remolque Volcadora | RANDON | 3 ejes 20 m3 | 2006 |
Semi-Remolque Volcadora | RANDON | 3 ejes 20 m3 | 2006 |
Semi-Remolque Volcadora | RANDON | 3 ejes 20 m3 | 2006 |
Semi-Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 15 m3 | 2006 |
Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 10 m3 | 2005 |
Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 10 m3 | 2005 |
Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 10 m3 | 2005 |
Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 10 m3 | 2005 |
Remolque Volcadora | RANDON | 2 ejes 10 m3 | 2005 |
Equipo | Marca | Modelo | Año |
Camioneta Furgon | HYUNDAI | H1 | 2015 |
Camioneta Furgon | HYUNDAI | H1 | 2015 |
Mini Bus | HYUNDAI | H1 | 2016 |
Mini Bus | HYUNDAI | H1 | 2015 |
Mini Bus | HYUNDAI | County | 2000 |
Mini Bus | MERCEDEZ BENZ | Sprinter | 2006 |
Mini Bus | MERCEDEZ BENZ | Sprinter | 2006 |
Mini Bus | MERCEDEZ BENZ | Sprinter | 1999 |
Mini Bus | JAC | Refine | 2010 |
La empresa cuenta con 4 basculas moviles para camiones, con 3 equipos de laboratorio con la capacidad de realizar los siguientes ensayos:
Administración
Dirección: Av. Dámaso A. Larrañaga 4228
Teléfonos: +(598) 2508 6174 – 2508 6441
Email: administracion@diazalvarez.com
Depósito
Dirección: Tomas Claramunt 4002
Teléfonos: +(598) 2506 1820
Email: deposito@diazalvarez.com
Ejecutamos proyectos viales y de infraestructura previamente desarrollados por el cliente, aportando nuestra experiencia y tecnología para su correcta implementación. Trabajamos con clientes del sector público y privado, incluyendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Corporación Vial del Uruguay, intendencias, empresas constructoras e industrias. Nos especializamos en la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, calles urbanas y accesos industriales.
Más de 50 años de experiencia, certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001, un equipo humano altamente capacitado y maquinarias con tecnología avanzada nos respaldan para ejecutar proyectos con calidad, eficiencia y seguridad
Nos diferenciamos por:
✅ Cumplimiento estricto de plazos.
✅ Altos estándares de calidad.
✅ Compromiso con el desarrollo del país.
Como evidencia de nuestra solidez, nunca hemos tenido incumplimientos en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.
Nuestra cobertura es nacional. Desarrollamos proyectos en todo Uruguay, incluyendo rutas nacionales, calles urbanas y obras en zonas industriales y rurales. Vamos donde nuestros compromisos nos lleven para brindar soluciones a nuestros clientes.
Disponemos de más de 400 Maquinarias y equipos, algunos con tecnología GNSS para posicionamiento de alta precisión, LPS para trabajos en entornos sin señal satelital e IC (Intelligent Compaction) para un control óptimo de la compactación. Estas innovaciones mejoran la eficiencia y calidad en la ejecución de nuestros proyectos.. Contamos con Equipos con Nivelación Digital Avanzada (NDA), que garantizan máxima precisión y eficiencia, optimizando tiempos de ejecución y calidad del resultado final. Esto nos permite ofrecer infraestructuras viales más duraderas, seguras y adaptadas a cada necesidad.
Nuestros procesos están certificados bajo normas internacionales de calidad, seguridad y medio ambiente, asegurando resultados óptimos con el menor impacto ambiental posible. Cada obra es supervisada constantemente por nuestro equipo técnico especializado durante toda su ejecución.
Entre nuestros principales clientes se encuentran:
Sí. Además de la construcción de nuevas infraestructuras, ofrecemos servicios de mantenimiento y conservación vial, asegurando la durabilidad y seguridad de carreteras, calles y accesos industriales.
Si tienes un proyecto vial previamente desarrollado y buscas un socio confiable para su ejecución, estamos listos para hacerlo realidad. Contáctanos y analizaremos tu propuesta en detalle para ofrecerte una solución eficiente y a la medida de tus necesidades.
Copyright © 2025. Derechos reservados para EDASA S.A.